・いろいろな活動に関わり、できることが増える
・自分の思いや要求を伝えたり他者からの助言を受け入れたりする
・人との関わりを広げ、自分の力を発揮する
性別/学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
女子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
学級/領域・教科等 | 日常生活の指導 | 自立活動 | 特別活動 | 合計 |
---|---|---|---|---|
いじみの1〜2組 | 20.25h/W (708.75時間) | 16.25h/W (568.75時間) | 1h/W (35時間) | 37.5h/W (1312.5時間) |
いじみの1組 |
いじみの2組 |
電話でのお問い合わせはTEL.0254-24-7328
〒957-0021
新潟県新発田市五十公野4651番地1
FAX.0254-23-0755
e-mail.
school☆ijimino-tk.nein.ed.jp
☆マークを@に変えてください。